Serwery poczty SMTP, POP3, IMAP
Zestawienie konfiguracji SMTP, POP3 i IMAP
Dostawca poczty e-mail | SMTP | POP3 | IMAP |
BluLink | smtp.blulink.pl | pop.blulink.pl | imap.blulink.pl |
Gmail | smtp.gmail.com | pop.gmail.com | imap.gmail.com |
Gazeta | smtp.gmail.com | pop.gmail.com | imap.gmail.com |
O2 | poczta.o2.pl | poczta.o2.pl | poczta.o2.pl |
Interia | poczta.interia.pl | poczta.interia.pl | poczta.interia.pl |
Onet | smtp.poczta.onet.pl * | pop3.poczta.onet.pl | imap.poczta.onet.pl * |
Wp | smtp.wp.pl * | pop3.wp.pl * | imap.wp.pl * |
* należy aktywować opcję lub sprawdzić ustawienia
Zestawienie konfiguracji portów
Konfiguracja dla poczty przychodzącej i wychodzącej - bez i z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia SSL (ang. Secure Socket Layer).
Port SMTP | POP3 | IMAP | Szyfrowanie |
25 lub 587* | 110 | 143 | brak |
25 lub 587* | 110 | 143 | STARTTLS |
465 | 995 | 993 | SSL |
* w związku z problemami jakie może stwarzać nieświadome rozsyłanie spamu, Telekomunikacja Polska zapoczątkowała przeniesienie komunikacji pomiędzy serwerem poczty wychodzącej, a programem pocztowym z portu 25 na port 587. Na niektórych komputerach port 25 może być zablokowany, należy go zmienić na port 587 lub na port 465 (dla bezpiecznego połączenia SSL)