Tabela typowych portów dla popularnych protokołów
Zestawenie typowych numerów portów oraz odpowiadających im usług:
| Nazwa | Rozwinięcie (ang.) | Numer portu | Krótki opis |
| FTP | File Transfer Protocol | 20 / 21 | ... |
| SSH | Secure Shell | 22 | ... |
| TELNET | Teletype Network | 23 | ... |
| SMTP | Send Mail Transfer Protocol | 25 link | ... |
| DNS | Domain Name Service | 53 | ... |
| DHCP | Dynamic Host Control Protocol | 68 | ... |
| HTTP / HTTP (Proxy) | HyperText Transfer Protocol | 80 / 8080 | ... |
| SFTP [FTP na SSL] | Secure File Transfer Protocol | 115 | ... |
| NNTP | Network New Transfer Protocol | 119 | ... |
| POP3 | Post Office Protocol, version 3 | 110 | ... |
| NTP | Network Time Protocol | 123 | |
| IMAP | Internet Message Access Protocol | 143 | |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | 161 | |
| IRC | Internet Relay Chat | 194 | |
| IMAP3 | Internet Message Access Protocol 3 | 220 | |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | 389 | |
| HTTPS [HTTP na SSL] | Secure HyperText Transfer Protocol | 443 | |
| SMB | Server Message Block | 445 | |
| LDAPS [LDAP na SSL] | Secure Lightweight Directory Access Protocol | 636 | |
| SIMAP [IMAP na SSL] | Secure Internet Message Access Protocol | 993 | |
| SPOP3 [POP3 na SSL] | Secure Post Office Protocol, version 3 | 995 | |
| Microsoft SQL Server | - | 1433 | |
| Oracle SQL | - | 1521 | |
| NFS | Network File System | 2049 | |
| MySQL | - | 3306 | |
| PostgreSQL | - | 5432 |


